偷拍视频一区二区,久久久久久久久久久久久久一区 ,五月婷婷亚洲,heyzo在线播放

泰河盛電子
Dong TaiHe Electronic

設置首頁 添加收藏 網站地圖
咨詢熱線:0755-27872782
分享到:
聯系泰河盛電子電話: 0755-27872782手機: 138 2430 6246Q Q: 794113422立即咨詢郵箱: taiheth@163.com

歐美晶振

首頁歐美晶振510BBA156M250AAGR,高頻控制晶振,工業設備晶振

    510BBA156M250AAGR,高頻控制晶振,工業設備晶振

  • 產品型號:51221321
  • 晶振頻率:156.25 MHz
  • 晶振尺寸:7.3*4.9*1.7mm
  • 產品應用: 510BBA156M250AAGR,高頻控制晶振,工業設備晶振,-40℃~+85℃工業溫度范圍,可適應工業現場高低溫交替,濕度波動等惡劣環境,確保設備在長期連續運行中時鐘信號不漂移.
510BBA156M250AAGR,高頻控制晶振,工業設備晶振
品牌 Skyworks有源晶振 產品系列型號 Si510
尺寸 7.00mm x 5.00mm 原廠編碼 510BBA156M250AAGR
工作溫度 -40°C ~ 85°C 頻率 156.25 MHz
包裝類型 6-SMD 輸出 LVDS
品牌國別 歐美 電壓 3.3V
最小包裝數 1000 頻率穩定度 ±25ppm
歡迎直接聯系代理
深圳市泰河盛電子有限公司
代理:EPSON,KDS,CITIZEN,SEIKO
電話: 0755-27872782
手機: 13824306246
郵箱: taiheth@163.com
Q Q: 794113422
網址:http://www.m.some-china.com  
Skyworks Si510 XO 25 MHz CMOS 1.8V ±25ppm -40°C ~ 85°C
Skyworks Si511 XO 125 MHz LVDS 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C
Skyworks Si511 XO 125 MHz LVDS 2.5V ±25ppm -40°C ~ 85°C
Skyworks Si510 XO 148.5 MHz LVPECL 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C
Skyworks Si510 XO 156.25 MHz LVDS 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C
Skyworks Si511 XO 125 MHz LVDS 2.5V ±25ppm -40°C ~ 85°C
Skyworks Si511 XO 100 MHz LVDS 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C
Skyworks Si511 XO 125 MHz LVDS 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C
Skyworks Si511 XO 100 MHz LVDS 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C
Skyworks Si511 XO 200 MHz LVDS 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C
Skyworks Si530 XO 125 MHz LVDS 3.3V ±20ppm -40°C ~ 85°C
Skyworks Si531 XO 125 MHz LVDS 3.3V ±7ppm -40°C ~ 85°C
Skyworks Si545 XO 200 MHz LVDS 1.8V, 2.5V, 3.3V ±20ppm -40°C ~ 85°C
Skyworks Si570 XO 156.25 MHz LVDS 3.3V ±50ppm -40°C ~ 85°C
Skyworks Si510 XO 125 MHz LVDS 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C
Skyworks Si510 XO 156.25 MHz LVDS 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C
Skyworks Si511 XO 156.25 MHz LVPECL 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C
Skyworks Si511 XO 200 MHz LVDS 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C
Skyworks Si510 XO 50 MHz CMOS 3.3V ±20ppm -40°C ~ 85°C
Skyworks Si511 XO 160 MHz LVDS 3.3V - -40°C ~ 85°C
Skyworks Si510 XO 100 MHz CMOS 1.8V ±25ppm -40°C ~ 85°C
Skyworks Si511 XO 74.25 MHz LVDS 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C
Skyworks Si510 XO 125 MHz LVDS 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C
Skyworks Si511 XO 125 MHz LVDS 2.5V ±25ppm -40°C ~ 85°C
Skyworks Si511 XO 125 MHz LVDS 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C
Skyworks Si510 XO 100 MHz LVDS 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C
Skyworks Si511 XO 100 MHz LVDS 2.5V ±25ppm -40°C ~ 85°C
Skyworks Si510 XO 125 MHz LVDS 2.5V ±25ppm -40°C ~ 85°C
Skyworks Si510 XO 125 MHz CMOS 1.8V ±20ppm -40°C ~ 85°C
Skyworks Si511 XO 148.35165 MHz LVDS 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C
Skyworks Si511 XO 156.25 MHz LVDS 2.5V ±25ppm -40°C ~ 85°C
Skyworks Si511 XO 148.5 MHz LVDS 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C
Skyworks Si511 XO 125 MHz LVDS 1.8V ±25ppm -40°C ~ 85°C
Skyworks Si511 XO 200 MHz LVDS 2.5V ±25ppm -40°C ~ 85°C
Skyworks Si510 XO 200 MHz LVDS 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C
Skyworks Si511 XO 100 MHz LVDS 1.8V ±25ppm -40°C ~ 85°C
Skyworks Si511 XO 25 MHz LVDS 2.5V ±20ppm -40°C ~ 85°C
Skyworks Si511 XO 100 MHz LVDS 2.5V ±20ppm -40°C ~ 85°C
Skyworks Si511 XO 156.25 MHz CMOS 1.8V ±50ppm -40°C ~ 85°C
Skyworks Si511 XO 135 MHz LVDS 1.8V ±25ppm -40°C ~ 85°C
Skyworks Si511 XO 200 MHz LVDS 1.8V ±25ppm -40°C ~ 85°C
Skyworks Si540 XO 322.265625 MHz LVDS 1.8V, 2.5V, 3.3V ±20ppm -40°C ~ 85°C
Skyworks Si530 XO 125 MHz LVDS 3.3V ±50ppm -40°C ~ 85°C
Skyworks Si531 XO 106.25 MHz LVDS 3.3V ±7ppm -40°C ~ 85°C
Skyworks Si535 XO 100 MHz LVPECL 3.3V ±7ppm -40°C ~ 85°C
Skyworks Si510 XO 25 MHz CMOS 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C
Skyworks Si510 XO 100 MHz CMOS 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C
Skyworks Si510 XO 125 MHz CMOS 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C
Skyworks Si510 XO 100 MHz CMOS 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C
Skyworks Si510 XO 25 MHz CMOS 2.5V ±25ppm -40°C ~ 85°C
Skyworks Si510 XO 125 MHz CMOS 1.8V ±25ppm -40°C ~ 85°C
Skyworks Si511 XO 106.25 MHz LVDS 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C
Skyworks Si510 XO 28.6363 MHz CMOS 1.8V ±25ppm -40°C ~ 85°C
Skyworks Si511 XO 106.25 MHz LVDS 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C
Skyworks Si510 XO 25 MHz CMOS 1.8V ±20ppm -40°C ~ 85°C
Skyworks Si510 XO 25 MHz CMOS 1.8V ±20ppm -40°C ~ 85°C
Skyworks Si510 XO 25 MHz CMOS 3.3V ±20ppm -40°C ~ 85°C
Skyworks Si510 XO 100 MHz CMOS 3.3V ±20ppm -40°C ~ 85°C
Skyworks Si511 XO 156.25 MHz LVPECL 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C
Skyworks Si510 XO 50 MHz CMOS 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C
 
 
誠征下列地區 晶振 | 石英晶振 | 圓柱晶振 | 貼片晶振 | 陶瓷晶振 | 石英晶體諧振器 | 頻率元件 的合作伙伴:
深圳市 廣州市 北京 上海 東莞 佛山 中山 順德 珠海 杭州 溫州 武漢 長沙 南京 大連 長春 西安 鄭州 澳門 沈陽 南寧 昆明 濟南 重慶 成都
客服

泰河盛電子

在線咨詢
close

咨詢熱線

0755-27872782

泰河微信號
泰河公眾號
主站蜘蛛池模板: 玛纳斯县| 金山区| 沙田区| 祁阳县| 新竹县| 荔波县| 新绛县| 筠连县| 新乐市| 四子王旗| 中方县| 绵竹市| 澄迈县| 澎湖县| 尉犁县| 台山市| 宜丰县| 大姚县| 彭阳县| 石狮市| 出国| 东乡县| 三门峡市| 崇礼县| 广昌县| 鱼台县| 玉林市| 科技| 宁河县| 黄大仙区| 庄浪县| 吴川市| 南漳县| 慈利县| 库伦旗| 吉木乃县| 新余市| 阿拉善盟| 西林县| 平泉县| 木兰县|